運用テスト【居宅介護支援事業所】空き情報を更新しました
ひらつか地域介護システム会議 居宅介護支援連絡会登録事業所情報です。
詳細につきましてはお問合せください。
尚、居宅介護支援事業所は、よろず相談センターの地区に関わらず、市内全域から選ぶことができます。
お問い合わせいただきましても、受け入れできないケースや、すでに空きがなくなっている場合もあります。
ご了承ください。
5月13日(水) 更新
| よろず相談
センター |
地区 | 事業所名称 | TEL. | 要介護 | 要支援 |
| あさひきた | 旭北 | ケアサポート・グローリー | 72-8375 | ○ | ○ |
| 旭北 | 居宅介護支援事業所 ミント | 68-4300 | ○ | ○ | |
| 旭北 | ひなた居宅介護支援事業所 | 86-6851 | ○ | ー | |
| 旭北 | あさひケアプランセンター | 73-7458 | ○ | ー | |
| 旭北 | ケアプランありのまま | 080-4334-9171 | ○ | ○ | |
| あさひみなみ | 旭南 | 平塚十全病院 | 32-8511 | ー | ー |
| 旭南 | 高根台居宅介護支援センター | 31-4966 | ○ | ー | |
| 旭南 | 株式会社 ヘルシーサービス 平塚営業所 | 30-4330 | ー | ー | |
| 旭南 | 万田ケアプランセンター | 73-5573 | ○ | ー | |
| おおすみ | 岡崎 | ケアプランアムレ | 63-4300 | ○ | ー |
| 倉田会 | 四之宮 | ケアサポート歩 | 37-2230 | ○ | ー |
| 四之宮 | 居宅介護支援事業所 ファミリー・ホスピス四之宮 | 20-8125 | ○ | ー | |
| 四之宮 | 居宅介護支援事業所 さくら | 74-5457 | ○ | ○ | |
| 真土 | しんど老人保健施設 | 53-1963 | ー | ー | |
| 真土 | ケアプラン 絵夢 | 74-5791 | ○ | ー | |
| 真土 | 小春ケアマネステーション | 26-8098 | ○ | ○ | |
| 八幡 | 介護老人保健施設 なでしこの里リハビリひらつか | 23-7045 | ○ | ー | |
| 八幡 | 望ケアサポート | 68-9241 | ー | ー | |
| ごてん | 中原 | 伸生会デイケアセンター | 37-5480 | ー | ー |
| 中原 | サニーライフ平塚御殿 居宅介護支援事業所 | 33-0036 | ー | ー | |
| 中原 | はるケアサービス | 26-6410 | ○ | ー | |
| 中原 | ツクイ平塚中原 | 30-5950 | ○ | ー | |
| 南原 | ケアサービス エレクト | 37-3344 | ○ | ー | |
| 南原 | NPO法人ワーカーズ・コレクティブういず | 30-5505 | ー | ー | |
| サンレジデンス湘南 | 大神 | ニチイケアセンター湘南神田 | 51-4561 | ー | ー |
| 大神 | ケアプラン悠悠苑 | 51-3112 | ○ | ー | |
| 田村 | サンレジデンス湘南居宅介護サービス | 54-7007 | ○ | *** | |
| 横内 | ケアプランいろどり平塚 | 20-8215 | ○ | ○ | |
| 横内 | 青い空ケアプランセンター平塚 | 54-7009 | |||
| とよだ | 金田 | 居宅介護支援事業所あおば | 36-6343 | ○ | ー |
| 金田 | デイケアセンター花宿 | 73-5020 | ー | ー | |
| 金田 | 百笑ケアサービス | 73-6744 | ー | ー | |
| 豊田 | 平塚市医師会訪問看護ステーション | 73-7515 | ○ | ー | |
| 豊田 | 高齢者福祉総合施設 豊田敬愛ホーム | 36-8080 | ー | ー | |
| ひらつかにし | 金目 | SMC居宅介護支援事業所さなだ | 50-3329 | ○ | ○ |
| 金目 | 居宅介護支援事業所 フィオーレ湘南真田ともしび | 75-8803 | ○ | ー | |
| 土沢 | ローズヒル ケアセンター | 73-6639 | ○ | ○ | |
| 土沢 | 居宅介護支援事業所ピクシー | 79-8904 | ー | ー | |
| 土沢 | さちケアマネステーションひらつか | 74-6787 | ー | ー | |
| 富士白苑 | なでしこ | 平塚富士白苑指定居宅介護支援センター | 61-1842 | ○ | ー |
| なでしこ | 介護相談ひらつか | 51-6003 | ○ | ー | |
| 花水 | カミヤ | 25-0512 | ○ | ー | |
| 花水 | つるかめ居宅介護支援センター | 32-0419 | ○ | ー | |
| 花水 | ふれあい平塚居宅介護支援事業所 | 20-5272 | ー | ー | |
| 花水 | 居宅介護支援事業所 フィオーレ湘南真田 かもめ | 79-9355 | ○ | ー | |
| ふじみ | 富士見 | 桜ヶ丘ケアセンター | 35-4165 | ○ | ー |
| 富士見 | へいあんホームケア平塚 | 35-6578 | ○ | ー | |
| 富士見 | 絆 | 37-5643 | ○ | ー | |
| 富士見 | おあしす総合相談センター | 37-1685 | ○ | ー | |
| 富士見 | ケアサポートはまぼう | 32-4578 | ○ | ー | |
| 富士見 | エスケアステーション平塚 居宅介護支援 | 30-0542 | ○ | ー | |
| 富士見 | 居宅介護支援事業所 結 | 68-1230 | ○ | ー | |
| 富士見 | ケアプランあんしん元気 平塚 | 37-5765 | ○ | ○ | |
| 富士見 | タツミケアプランセンター | 73-5255 | |||
| まつがおか | 松が丘 | 居宅介護支援事業所 まつがおか | 71-5441 | ー | ー |
| みなと | 港 | 医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションひらつか | 80-5016 | ○ | ー |
| 港 | ハートケア港 | 21-7738 | ○ | ー | |
| 港 | おひさまケアプラン | 24-2230 | ○ | ー | |
| 港 | マザーケアプラン | 73-9068 | ー | ー | |
| ゆりのき | 松原 | サン・ライフ福祉サービスセンター湘南事業所 | 22-2943 | ー | *** |
| 松原 | サンステージ湘南居宅介護サービス | 20-5301 | ○ | ー | |
| 祟善 | 済生会平塚訪問看護ステーション | 86-7600 | ー | ー | |
| 祟善 | 平塚栗原ホーム | 35-6060 | ー | ー | |
| 祟善 | アースサポート平塚 | 23-9911 | ○ | ー | |
| 祟善 | 居宅介護支援事業所 さゆらぎ | 75-8412 | ○ | ー | |
| 祟善 | 居宅介護支援 ケアステーションあさがお | 79-6529 | ○ | ー |
※「***」は要支援(予防プラン)は受託しておりません。
2026年5月13日


