空き情報
【小規模多機能型居宅介護】空き情報を更新しました
ひらつか地域介護システム会議 登録事業所の空き情報です。
サービス内容はその都度ご相談ください。
お問い合わせいただきましても、すでに空きがなくなっている場合もあります。
ご了承ください。
2月9日(月) 更新
| 事業所名 | 空き状況
利用者/定員 |
☎ | 担当者 | 備考 |
| ミモザ平塚徳延 | 28/29 | 73-7788 | 亀井 | |
| 小規模多機能型居宅介護施設 はるかぜ | 18/29 | 51-2225 | 鈴木 | |
| グループホームしん すみれ荘 | *** | 75-9420 | 出川 | |
| 小規模多機能型居宅介護施設 あかね | 20/25 | 71-5813 | 手老 | |
| ニチイケアセンターごてん | 20/29 | 37-3131 | 谷本 | |
| 湘央ケアホーム えん | 24/29 | 30-6150 | 髙橋 | |
| 小規模多機能型居宅介護ゆとり庵長持 | 29/29 | 35-1500 | 松本 |
※事業所番号順
2025年7月4日
【グループホーム】空き情報を更新しました
ひらつか地域介護システム会議 登録事業所の空き情報です。
お問い合わせいただきましても、すでに空きがなくなっている場合もあります。
ご了承ください。
10月8日(水) 更新
| 事業所名 | 空き状況
利用者/定員 |
☎ | 担当者 | 備考 |
| グループホーム湘南安居 花樹庵 | 18/18 | 71-5971 | 高橋 | |
| グループホーム MOMO | 9/9 | 30-5006 | 池田 | |
| グループホーム エレクト | 16/18 | 58-1000 | 関口 | |
| グループホーム「へいあんなでしこ」 | 16/18 | 35-1515 | 土方 | |
| グループホーム 幸せふくろう | 17/18 | 58-2100 | 松本 | |
| グループホーム悠悠苑 平塚事業所 | 18/18 | 51-5556 | 森口 | |
| ミモザ平塚南原 | 17/18 | 37-4355 | 小林 | |
| ツクイ平塚徳延グループホーム | 15/18 | 37-3592 | 伊藤 | |
| ニチイケアセンター平塚湘南 | 18/18 | 51-1481 | 佐藤 | |
| ミモザ平塚徳延 | 18/18 | 73-7788 | 浦 | |
| グループホームしん すみれ荘 | 18/18 | 75-9420 | 出川 | |
| ニチイケアセンターごてん | 17/18 | 37-3131 | 谷本 | |
| グループホーム はな畑 | 9/9 | 51-4152 | 勝俣 | |
| えくせれんと湘南平塚 | 18/18 | 71-6531 | 木村 | |
| 湘央グループホーム えん | 18/18 | 30-6150 | 髙橋 | |
| グループホーム幸せふくろう万田 | 16/18 | 79-5800 | 三浦 | |
| ゆとり庵長持 | 18/18 | 35-1005 | 小川 | |
| えくせれんと湘南シーサイド | 18/18 | 24-1165 | 福永 |
※事業所番号順
2025年10月8日


